2017 年下半年培训公开课课程表 | |||||||||
课程名称 | 天数 | 费用/人 | 城市 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
RMB | |||||||||
公开课 | |||||||||
ISO9001:2015内审员 | 2 | 2000 | 广州 | 16-17 | |||||
ISO14001:2015内审员 | 2 | 2000 | 广州 | 12-13 | |||||
IRCA认可ISO 9001:2015 主任审核员 | 5 | 7000 | 广州 | 30,31,1,2,3 | |||||
IRCA认可ISO14001:2015 主任审核员 | 5 | 7000 | 广州 | 23-27 | |||||
SAAS 认可 SA8000:2014 审核员 | 5 | 11000 | 广州 | 21-25 | 4-8 | ||||
IAFTF16949:2016内审员 | 3 | 3800 | 广州 | 18-20 | |||||
5大核心工具培训之PPAP | 1 | 1100 | 广州 | 4 | |||||
5大核心工具培训之APQP | 1 | 1100 | 广州 | 5 | |||||
5大核心工具培训之MSA | 1 | 1100 | 广州 | 6 | |||||
5大核心工具培训之SPC | 1 | 1100 | 广州 | 7 | |||||
5大核心工具培训之FMEA | 1 | 1100 | 广州 | 8 | |||||
VDA6.3 过程审核 | 3 | 3500 | 广州 | 20-22 | |||||
ISO/TS22163轨道行业管理体系内审员 | 3 | 4000 | 广州 | TBD | |||||
FSC®产销监管链标准讲解 | 2 | 2000 | 广州 | 14-15 | |||||
FSSC22000内审员培训 | 2 | 2500 | 广州 | 31,1 | |||||
BRC 全球标准食品内审员培训 | 2 | 2800 | 广州 | 2-3 | |||||
ISO50001:2011能源管理体系内审员 | 2 | 2800 | 广州 | 14-15 | |||||
特色课程 | |||||||||
风险导向的过程诊断 | 2 | 2800 | 广州 | 18-19 | |||||
EHS法律法规环境因素识别 | 3 | 3000 | 广州 | 22-23 | |||||
卓越EHS 经理人 | 2 | 3500 | 广州 | 7-8 | |||||
供应商质量管理 | 2 | 3000 | 广州 | 12-13 | |||||
研讨会 | |||||||||
IATF16949 转版分享会 | 0.5 | 免费 | 广州 | 11 | |||||
ISO22716标准研讨会 | 0.5 | 免费 | 广州 | TBD | |||||
医疗器械出口要求交流会? | 0.5 | 免费 | 广州 | 20 | |||||
绩效管理沙龙 | 0.5 | 免费 | 广州 | 11 | |||||
ISO45001 FDIS标准说明会 | 0.5 | 免费 | 广州 | 20 | |||||
由于学员报名的情况会有变化,我们可能会对此计划进行调整,请在正式报名前咨询我们。必维认证(北京)有限公司对此宣传页保留最终解释权、更多产品请与我们联系。(吴小姐,18017501262,Carina Wu@cn.bureauveritas.com ) |
欢迎光临 企业社会责任论坛 (http://chinacsra.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |