内审检查表 | ||||||||||
XTL/PG-140 | ||||||||||
审核员: 受审部门: 财务部 审核日期: 2009年 月 日(SH,WX) | ||||||||||
审核依据(标准条款号) | 审核内容 | 审核方法 | 审核记录 | 评价 | ||||||
ISO9000:2008标准条款 | ISO14001:2004标准条款 | 公司CMS化学物质管理体系 | ||||||||
5.4.1 | 4.3.3 | — | 1、如何认识和理解本部门在为实现公司质量/环境/ROHS目标指标管理方案中的作用和贡献? | ( )查看证据 ( )提问 | ||||||
— | 4.3.1 | — | 1、是否对本部门的环境因素进行了识别? | ( )查看证据 ( )提问 | ||||||
7.2.1 | 4.3.2/4.5.2 | — | 1、是否对获取与本部门产品、服务或其它活动相关的法律法规要求?2、有无确定这些要求与部门环境因素相适应?3、有无定期评价对适用的法律法规或其它要求的遵循情况? | ( )查看证据 ( )提问 | ||||||
4.2.4 | 4.5.3 | — | 1、记录是否得到了相应的标识、保护、贮存、保留和处置?2、记录是否保持了清晰、易于识别和检索? | ( )查看证据 ( )提问 | ||||||
注:1、在评价栏内重大不符合项填写“☆”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。 | ||||||||||
2、在审核方法栏请你在选择的种类前面()里打“√”。 |
欢迎光临 企业社会责任论坛 (http://chinacsra.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |