编号: 200502 表号:001fficeffice" />
受审核部门 | 管理层 | 部门负责人 | 曹总/贾厂 | |||||
标准条款 | 检查内容 | 检查纪录 | 评价 | |||||
4.1 总要求 | 1/.查看公司是否建立及保持环境管理体系而制定有环境手册及对相关体系要求制定程序进行描述。 | |||||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | |||||||
ffice:smarttags" /> 组织结构和职责 | 1/.为实施有效的环境管理,是否规定了有关的作用、职责与权限并将其文件化? 2/.查看组织结构的设置情况和相关职责的规定. 3/.最高管理者是否任命了管理者代表? 4/.是否赋于管理者代表根据标准建立、实施并保持EMS的作用、职责和权限? | |||||||
环境管理体系文件 | 1/.是否建立并保持了用电子或书面形式描述EMS的核心要素及其相互作用的信息? 2/.是否建立并保持了查询文件的途径,及相关途径是否符合环境管理体系文件管理规定的要求? | |||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | |||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:002fficeffice" />
受审核部门 | 管理层 | 部门负责人 | 曹总/贾厂 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查纪录 | 评价 | ||||||
4.6 管理评审 | 1/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、充分性和有效性,而按其规定的时间间隔对EMS进行了评审?是否由最高管理者负责主持评审? 2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保收集必要的信息,且评审结果是否文件化? 3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及相关要素? | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
编号: 200502 表号:003fficeffice" />
受审核部门 | 生技课 | 部门负责人 | 刘锋均 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查纪录 | 评价 | ||||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | ||||||||
ffice:smarttags" /> 环境因素 | 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号:200502 表号:004fficeffice" />
受审核部门 | ISO小组/文控 | 部门负责人 | 陶同初 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | ||||||||
ffice:smarttags" /> 环境因素 | 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) | ||||||||
法律与其它要求 | 1/.是否制定并保持了确定适用的法律及其它应遵守的要求的程序? 2/.查看适用于本公司相关的法律法规及其它要求有哪些?(查看相关法律法规及其它要求登录表) 3/.通过什么渠道获取有关信息?谁负责?(查看程序规定) 4/.查看法律法规的适宜性,查阅监测报告等,并现场检查法律法规和其它要求的符合性. | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
编号: 200502 表号:005fficeffice" />
受审核部门 | ISO小组/文控 | 部门负责人 | 陶同初 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
ffice:smarttags" /> 目标、指标和方案 | 1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么? 在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素? 2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求. 3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化) 4/.检查目标和指标的实施情况. 5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案? 6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定? 7/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施的实施情况? | ||||||||
信息交流 | 1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序. 2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复? 3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流? 4/.询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理?(提问有无客户或其它相关方的环境信息交流) | ||||||||
环境管理体系文件 | 1/.是否建立并保持了用电子或书面形式描述EMS的核心要素及其相互作用的信息? 2/.是否建立并保持了查询文件的途径,及相关途径是否符合环境管理体系文件管理规定的要求? | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:006fficeffice" />
受审核部门 | ISO小组/文控 | 部门负责人 | 陶同初 | |||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | |||||||
ffice:smarttags" /> 文件控制 | 1/.是否建立并保持了程序,以确保ISO14001所要求的所有文件便于查找? 2/.是否规定了所要求的所有文件并确保对文件进行定期评审,必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性? 3/.是否明确了所控制的文件并确保凡对EMS的有效运行具有关键作用的岗位,都可能得到有关文件的现行版本?及确保迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回,或采取其它措施防止误用? 4/.是否建立并保持了各种类型文件的编写、修订的程序和责任? 5/.受审核部门的文件控制是否执行了公司的规定? | |||||||||
运行控制 | 1/.公司是否明确了根据方针、目标和指标的标识的重要环境因素有关的动行和活动?(从文件核对) 2/.受审核部门与重要环境因素有关的动行和活动有哪些? (从文件核对) 3/.对缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,是否建立、保持了文件化的程序?(核对相关文件) 4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及服务中的可能的重要环境因素的程序?(从规程中核对) 5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定? 6/.大气污染源(烟、尘排放)有哪些?受审核部门是否有大气污染源,控制情况如何? 7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确? 8/.是否制定有废水内部排放标准,及废水排放是否满足法定的排放标准? 9/.查看工厂排水管网图,了解废水排放源有哪些? | |||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | |||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:007fficeffice" />
受审核部门 | ISO小组/文控 | 部门负责人 | 陶同初 | |||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | |||||||
ffice:smarttags" /> 运行控制 | 10/.废水处理设施及其运行状况如何? 11/.危险化学品管理现状如何? 查看现场是否满足管理规定的要求? 12/.储油仓库管理如何?查看现场是否渗漏?为防止油类污染土壤,设备维护状况如何? 13/.对危险化学品管理者是否经过特殊环境岗位培训? 14/.废弃物有哪些?是否满足相关管理规定的要求? 15/.厂界噪声排放标准是否确定,是否满足法定排放标准的要求? 16/.对机动车辆使用是否明确规定,现行是否满足规定的要求? 17/.是否制定有相关方管理规程,对相关方的要求是明确并给予传达? 18/.确认是否有社区居民的投诉? | |||||||||
1/.是否规定了公司对适用的法律及其它应遵守的要求的符合性评价? 2/.查看符合性评价的结果如何?(查看相关法律法规及其它要求符合性评价表) 3/.查看法律法规要求的监测报告等,并现场检查法律法规和其它要求的符合性. | ||||||||||
不符合,纠正与预防措施 | 1/.是否制定并保持了程序,以规定有关的职责与权限,对符合进行调查,采取措施减少由此产生的影响,采取纠正与预防措施并予完成? 2/.消除已存在和潜在不符合的原因的纠正或预防措施,是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应? 3/.对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的更改,是否已遵照实施并予以记录? 4/.不符合报告的填写、不符合的跟踪是否满足规定的要求? | |||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | |||||||
FM021
编号: 200502 表号:008fficeffice" />
受审核部门 | ISO小组/文控 | 部门负责人 | 陶同初 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
ffice:smarttags" /> 记录控制 | 1/.是否制定、保持了识别、保存及处置环境记录的程序? 2/.这些记录中是否包括了培训、审核及评审结果? 3/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性? 4/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并做了记录? 5/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜时,用来证明符合EMS体系的要求? | ||||||||
内部审核 | 1/.为了判定EMS是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001的要求,是否得到了有效实施和保持,公司是否制定并保持了定期开展EMS审核计划和程序? 2/.是否制定、保持为将审核结果提交管理层进行评审的要求?审核方案的制定是否立足于所涉及活动的范围及环境重要性? 3/.审核计划的制定是否包括审核范围、频次、方法,以及实施审核和报告结果的职责与要求? 4/.内部审核中发现的不符合是否按期限得到纠正?其实施效果是否得到验证? | ||||||||
4.6 管理评审 | 1/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、充分性和有效性,而按其规定的时间间隔对EMS进行了评审?是否由最高管理者负责主持评审? 2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保收集必要的信息,且评审结果是否文件化? 3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及相关要素? | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号:200502 表号:009fficeffice" />
受审核部门 | 总务部 | 部门负责人 | 黄耀才 | |||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | |||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | |||||||
ffice:smarttags" /> 环境因素 | 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) | |||||||
目标、指标和方案 | 1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么? 在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素? 2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求. 3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化) 4/.检查目标和指标的实施情况. 5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案? 6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定? 7/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施的实施情况? | |||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | |||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:010fficeffice" />
受审核部门 | 总务部 | 部门负责人 | 黄耀才 | |||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | |||||
ffice:smarttags" /> 组织结构和职责 | 1/.为实施有效的环境管理,是否规定了有关的作用、职责与权限并将其文件化? 2/.查看组织结构的设置情况和相关职责的规定. 3/.最高管理者是否任命了管理者代表? 4/.是否赋于管理者代表根据标准建立、实施并保持EMS的作用、职责和权限? | |||||||
培训、意识和能力 | 1/.公司是否建立并保持了程序,以使有关部门/各阶层的员工认识到符合环境方针、程序及EMS的要求的重要性? 2/.公司及各部门是否明确了培训的需求?(查看培训计划) 3/.可能产生重大影响的岗位于有哪些? 4/.对可能产生重大环境影响的岗位的全部员工是否进行了适当的培训?(抽检部份员工培训记录) 5/.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明? | |||||||
信息交流 | 1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序. 2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复? 3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流? 4/.询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理?(提问有无客户或其它相关方的环境信息交流) | |||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | |||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
内 审 检 查 表fficeffice" />
编号: 200502 表号:011
受审核部门 | 总务部 | 部门负责人 | 黄耀才 | |||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | |||||||
ffice:smarttags" /> 运行控制 | 1/.公司是否明确了根据方针、目标和指标的标识的重要环境因素有关的动行和活动?(从文件核对) 2/.受审核部门与重要环境因素有关的动行和活动有哪些? (从文件核对) 3/.对缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,是否建立、保持了文件化的程序?(核对相关文件) 4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及服务中的可能的重要环境因素的程序?(从规程中核对) 5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定? 6/.大气污染源(烟、尘排放)有哪些?受审核部门是否有大气污染源,控制情况如何? 7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确? 8/.是否制定有废水内部排放标准,及废水排放是否满足法定的排放标准? 9/.查看工厂排水管网图,了解废水排放源有哪些? 10/.废水处理设施及其运行状况如何? 11/.危险化学品管理现状如何? 查看现场是否满足管理规定的要求? 12/.储油仓库管理如何?查看现场是否渗漏?为防止油类污染土壤,设备维护状况如何? 13/.对危险化学品管理者是否经过特殊环境岗位培训? 14/.废弃物有哪些?是否满足相关管理规定的要求? 15/.厂界噪声排放标准是否确定,是否满足法定排放标准的要求? 16/.对机动车辆使用是否明确规定,现行是否满足规定的要求? 17/.是否制定有相关方管理规程,对相关方的要求是明确并给予传达? 18/.确认是否有社区居民的投诉? | |||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | |||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:012fficeffice" />
受审核部门 | 总务部 | 部门负责人 | 黄耀才 | |||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | |||||||
ffice:smarttags" /> 应急准备和响应 | 1/.是否建立并保持了程序,以确定潜在的事故或紧急情况做出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响? 2/.是否在必要时,特别是在事故或紧急情况发生后,对应急准备和响应的程序进行修订? 3/.是否按控制程序中规定相关应急和响应内容执行?(查看文件与相关记录) 4/.是否明确安全防火责任,对照规定检查现状是否满足规定? 5/.是否制定有灭火器材操作及保养规定,并检查其实效果? 6/.查安全消防责任是否明确,对照管理规定检查现状是否规定内容? | |||||||||
监测和测量 | 1/.是否建立并保持了程序,经对可能具有重要环影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量? 2/.程序中是否包含了对环境表现、有关的运行控制、对环境目标和指标符合情况的跟踪信息的记录? 3/.监测依据及结果是否符合相关污染物排放标准?(查看相关监测的报告) | |||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | |||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:013fficeffice" />
受审核部门 | 技术课 | 部门负责人 | 侯亮 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
ffice:smarttags" /> 环境因素 | 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) | ||||||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:014fficeffice" />
受审核部门 | 生管课 | 部门负责人 | 柒开明 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查纪录 | 评价 | ||||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | ||||||||
ffice:smarttags" /> 环境因素 | 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) | ||||||||
信息交流 | 1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序. 2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复? 3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流? 4/.询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理?(提问有无客户或其它相关方的环境信息交流) | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:015fficeffice" />
受审核部门 | 品保课 | 部门负责人 | 黄涛 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | ||||||||
ffice:smarttags" /> 环境因素 | 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
内 审 检 查 表fficeffice" />
编号: 200502 表号:016
受审核部门 | 仓管课 | 部门负责人 | 陈仁超 | |||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | |||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | |||||||
ffice:smarttags" /> 环境因素 | 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) | |||||||
目标、指标和方案 | 1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么? 在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素? 2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求. 3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化) 4/.检查目标和指标的实施情况. 5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案? 6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定? 7/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施的实施情况? | |||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | |||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:017fficeffice" />
受审核部门 | 仓管课 | 部门负责人 | 陈仁超 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
ffice:smarttags" /> 运行控制 | 1/.公司是否明确了根据方针、目标和指标的标识的重要环境因素有关的动行和活动?(从文件核对) 2/.受审核部门与重要环境因素有关的动行和活动有哪些? (从文件核对) 3/.对缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,是否建立、保持了文件化的程序?(核对相关文件) 4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及服务中的可能的重要环境因素的程序?(从规程中核对) 5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定? 6/.大气污染源(烟、尘排放)有哪些?受审核部门是否有大气污染源,控制情况如何? 7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确? 8/.是否制定有废水内部排放标准,及废水排放是否满足法定的排放标准? 9/.查看工厂排水管网图,了解废水排放源有哪些? 10/.废水处理设施及其运行状况如何? 11/.危险化学品管理现状如何? 查看现场是否满足管理规定的要求? 12/.储油仓库管理如何?查看现场是否渗漏?为防止油类污染土壤,设备维护状况如何? 13/.对危险化学品管理者是否经过特殊环境岗位培训? 14/.废弃物有哪些?是否满足相关管理规定的要求? 15/.厂界噪声排放标准是否确定,是否满足法定排放标准的要求? 16/.对机动车辆使用是否明确规定,现行是否满足规定的要求? 17/.是否制定有相关方管理规程,对相关方的要求是明确并给予传达? 18/.确认是否有社区居民的投诉? | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:018fficeffice" />
受审核部门 | 制造部 | 部门负责人 | 赵立华/刘发祥 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | ||||||||
ffice:smarttags" /> 环境因素 | 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) | ||||||||
目标、指标和方案 | 1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么? 在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素? 2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求. 3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化) 4/.检查目标和指标的实施情况. 5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案? 6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定? 7/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施的实施情况? | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200502 表号:019fficeffice" />
受审核部门 | 财务课 | 部门负责人 | 段启蓉 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
4.2 环境方针 | 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 | ||||||||
ffice:smarttags" /> 环境因素 | 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
注:在评价栏内重大不符合项填写“▲”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
编号: 200503 (补充审核) 表号:020fficeffice" />
受审核部门 | 制造部 | 部门负责人 | 赵立华/刘发祥 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
ffice:smarttags" /> 培训、意识和能力 | 1/.部门是否明确了培训的需求?(查看培训计划) 2/.可能产生重大影响的岗位于有哪些? 3/.对可能产生重大环境影响的岗位的员工是否进行了适当的培训?(抽检部份员工培训记录) 4/.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明? | ||||||||
文件控制 | 1/.是否确保具有关键作用的岗位,都可能得到有关文件的现行版本?及确保迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回,或采取其它措施防止误用? 2/.部门的文件控制是否执行了公司的规定? | ||||||||
记录控制 | 1/.部门记录中是否包括了培训、审核及评审结果? 2/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性? 3/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并做了记录? 4/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜时,用来证明符合EMS体系的要求? | ||||||||
应急准备和响应 | 1/.是否按控制程序中规定相关应急和响应内容执行?(查看文件与相关记录) 2/.是否明确安全防火责任,对照规定检查现状是否满足规定? 3/.是否制定有灭火器材操作及保养规定,并检查其实效果? 4/.查安全消防责任是否明确,对照管理规定检查现状是否规定内容? | ||||||||
内审员 | 日 期 | 内审组长 | 日 期 | ||||||
FM021
编号: 200503 (补充审核) 表号:021fficeffice" />
受审核部门 | 品保课 | 部门负责人 | 黄涛 | ||||||
标准条款 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 | ||||||
ffice:smarttags" /> 培训、意识和能力 | 1/.部门是否明确了培训的需求?(查看培训计划) 2/.可能产生重大影响的岗位于有哪些? 3/.对可能产生重大环境影响的岗位的员工是否进行了适当的培训?(抽检部份员工培训记录) 4/.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明? | ||||||||
文件控制 | 1/.是否确保具有关键作用的岗位,都可能得到有关文件的现行版本?及确保迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回,或采取其它措施防止误用? 2/.部门的文件控制是否执行了公司的规定? | ||||||||
记录控制 | 1/.部门记录中是否包括了培训、审核及评审结果? 2/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性? 3/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并做了记录? 4/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜时,用来证明符合EMS体系的要求? | ||||||||
