深圳****电子科技有限公司fficeffice" />
200*年度环境目标指标及管理方案(一)
序号 | 环境目标 | 环境指标 | 环境管理方案 | 方法与措施 | 完成日期 | 负责部门 |
|
1 | 节约 用水 | 2005年度生活用水量节减13%,即每人每月用水量平均低于6吨。 | 1) 宣传节约意识, 2) 合理控制水、纸的消耗。 | 1/宣传节约意识 | ffice:smarttags" /> | 行政部 | |
2/制订和发布实施《节约用水规定》 | 行政部 | ||||||
3/行政部定期监督实施各部门用水用纸情况,消耗量及其趋势逐月统计分析 消耗量及其趋势通报 4/目标达成情况每月检讨 | 行政部 | ||||||
2 | 节约 用纸 | 2005年度办公室用A4纸节减5%,即月平均耗量少于100包。 | |||||
编制: 审核: 批准:
深圳****电子科技有限公司fficeffice" />
200*年度环境目标指标及管理方案(二)
序号 | 环境目标 | 环境指标 | 环境管理方案 | 方法与措施 | 完成日期 | 负责部门 |
3 | 降低潜在事故的风险 | 1/全年发生火灾次数0件; 2/全年发生化学品泄漏0件 | 1. 制定和执行消防应急方案; 2.完善油库及化学危险品仓的管理; | 1.成立治安消防队;任命专职安全员,由保安人员组成义务消防队; | 2004年11月份 | 行政部 |
2.制订及实施消防演习计划,每年6月、12月进行两次消防演习, | 2004月ffice:smarttags" /> | 行政部 | ||||
3.购置消防、安全设施, 不购买1211等对环境影响过大的灭火器. | 2003年6月份 | 行政部 | ||||
3.饭堂和发电机油库及化学危险品仓由专人负责,专职安全员每周进行消防安全检查,每个月由环境管理者代表组织对全厂进行一次安全、消防大检查。 4. 在油库下方铺垫细沙,预防漏油污染地面环境 | 行政部 |
编制: 审核: 批准:
深圳****电子科技有限公司fficeffice" />
200*年度环境目标指标及管理方案(三)
序号 | 环境目标 | 环境指标 | 环境管理方案 | 方法与措施 | 完成日期 | 负责部门 |
4 | 做好固体废弃物的管理 | 2005年建立健全固废管理系统 | 1.建分类垃圾站; 各部门、关键点设立分类垃圾桶; | 1. 联系回收公司及垃圾处理单位,确定固体废弃物的处理方法; 2.现场设置分类垃圾桶,进行环保宣传工作,使全员能按规定进行操作,提高全员环保意识。 | ffice:smarttags" /> | 行政部 |
2.与外部有资格的机构建立联系,定期回收清理。 | 3.确定垃圾处理单位及回收公司; | 行政部 |
编制: 审核: 批准:
欢迎光临 企业社会责任论坛 (http://chinacsra.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |