8 测量、分析和改进fficeffice" /> 8.1 总则 |
标 准 要 求 | 结果 | 客观证据 |
1、组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程: | | |
a) 证实产品的符合性; | | |
b)确保质量管理体系的符合性; | | |
c)持续改进质量管理体系的有效性。 | | |
2、这应包括对统计技术在内的适宜方法及应用程度的确定。 | | |
8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 |
标 准 要 求 | 结果 | 客观证据 |
1、作为对质量管理体系业绩的一种测量,组织应对顾客组织是否满足其要求的感受的信息进行监督, | | |
2、并确定获取和利用这种信息的方法。 | | |
8.2.2内部审核 |
标 准 要 求 | 结果 | 客观证据 |
1、组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否: | | |
a) 符合策划的安排(见7.1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求; | | |
b) 得到有效实施和保持。 | | |
2、考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,应对审核方案进行策划。 | | |
3、应规定审核的准则、范围、频次和方法。 | | |
4、审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。 | | |
3、 审核员不应审核自己的工作。 | | |
6、策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见4.2.4)的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定 | | |
7、负责受审区域的管理者应确保及时采取措施,以消除所发现的不合格及其原因。 | | |
8、跟踪活动应包括所采取措施的验证和验证结果的报告(见8.5.2)。 | | |
注:作为指南,参见ISO10011-1、ISO10011-2及ISO10011-3。 |
8.2.3 过程的监视和测量 |
标 准 要 求 | 结果 | 客观证据 |
1、组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量。 | | |
2、这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。 | | |
3、当未能达到所策划的结果时,应采取适当的纠正和纠正措施,以确保产品的符合性。 |